2004年全国质量管理先进企业名单-凯发优惠
2004年12月29日 08:12 信息来源:国家质检总局
企业名称 | 地区 |
北京同仁堂股份有限公司 | 北京 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 北京 |
北京王府井百货(集团)股份有限公司百货大楼 | 北京 |
天津港 (集团)有限公司 | 天津 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 天津 |
唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司 | 河北 |
邢台钢铁股份有限公司 | 河北 |
河北建设集团有限公司 | 河北 |
衡水电机股份有限公司 | 河北 |
中铁山桥集团有限公司 | 河北 |
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 山西 |
山西夏普赛尔食品饮料股份有限公司 | 山西 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古 |
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古 |
大连冷冻机股份有限公司 | 辽宁 |
瓦房店轴承集团有限责任公司 | 辽宁 |
沈阳红梅企业集团有限责任公司 | 辽宁 |
一汽解放汽车有限公司 | 吉林 |
通化葡萄酒股份有限公司 | 吉林 |
哈药集团制药总厂 | 黑龙江 |
黑龙江省北大荒米业有限公司 | 黑龙江 |
黑龙江九三油脂有限责任公司 | 黑龙江 |
上海开开实业股份有限公司 | 上海 |
上海柴油机股份有限公司 | 上海 |
中石化上海高桥分公司炼油事业部 | 上海 |
上海市第二建筑有限公司 | 上海 |
上海日立电器有限公司 | 上海 |
南通醋酸纤维有限公司 | 江苏 |
金东纸业(江苏)有限公司 | 江苏 |
法尔胜集团公司 | 江苏 |
江苏上上电缆集团 | 江苏 |
金城集团有限公司 | 江苏 |
江苏虎豹集团有限公司 | 江苏 |
徐州工程机械集团有限公司 | 江苏 |
江苏克胜集团股份有限公司 | 江苏 |
江苏移动通信有限责任公司苏州分公司 | 江苏 |
杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江 |
华立控股股份有限公司 | 浙江 |
杭州卷烟厂 | 浙江 |
雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江 |
正泰集团公司 | 浙江 |
德力西集团有限公司 | 浙江 |
巨石集团有限公司 | 浙江 |
马鞍山钢铁股份有限公司 | 安徽 |
合肥华泰食品有限责任公司 | 安徽 |
安徽国通高新管业股份有限公司 | 安徽 |
福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建 |
九牧王(中国)有限公司 | 福建 |
厦门罐头厂 | 福建 |
福建龙净环保股份有限公司 | 福建 |
南昌卷烟厂 | 江西 |
泰豪科技股份有限公司 | 江西 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 山东 |
青岛澳柯玛集团总公司 | 山东 |
兖矿集团有限公司 | 山东 |
济南钢铁集团总公司 | 山东 |
烟台冰轮股份有限公司 | 山东 |
三角集团有限公司 | 山东 |
山东滨州渤海活塞股份有限公司 | 山东 |
山东新华医疗器械有限公司 | 山东 |
中国一拖集团有限公司 | 河南 |
河南黄河旋风股份有限公司 | 河南 |
驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 河南 |
中国石化集团河南石油勘探局 | 河南 |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 河南 |
郑州宇通客车股份有限公司 | 河南 |
中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂 | 湖北 |
华新水泥股份有限公司 | 湖北 |
长飞光纤光缆有限公司 | 湖北 |
湖北骆驼蓄电池股份有限公司 | 湖北 |
涟源钢铁集团有限公司 | 湖南 |
长沙卷烟厂 | 湖南 |
湖南友谊阿波罗股份有限公司 | 湖南 |
广东美的电器股份有限公司 | 广东 |
广州广电运通金融电子有限公司 | 广东 |
广东省韶关钢铁集团有限公司 | 广东 |
中国石化茂名炼油化工股份有限公司 | 广东 |
珠海汉胜工业有限公司 | 广东 |
广东雅士利集团有限公司 | 广东 |
中山华帝燃具股份有限公司 | 广东 |
德赛电子(惠州)有限公司 | 广东 |
广西柳工机械股份有限公司 | 广西 |
广西凤糖生化股份有限公司 | 广西 |
海洋石油富岛股份有限公司 | 海南 |
宗申产业集团有限公司 | 重庆 |
长安汽车(集团)有限责任公司 | 重庆 |
中国第二重型机械集团公司 | 四川 |
成都前锋电子有限责任公司 | 四川 |
四川美丰化工股份有限公司 | 四川 |
四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 四川 |
贵州钢绳股份有限公司 | 贵州 |
昆明卷烟厂 | 云南 |
红河卷烟厂 | 云南 |
西藏银河科技发展股份有限公司 | 西藏 |
陕西省水电工程局(集团)有限责任公司 | 陕西 |
陕西省榆林天然气化工有限责任公司 | 陕西 |
中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂 | 甘肃 |
青海华鼎重型机床有限责任公司 | 青海 |
宁夏西北奔牛实业集团有限公司 | 宁夏 |
特变电工股份有限公司 | 新疆 |
相关阅读:
- (2023-07-28)
- (2023-07-28)
- (2018-03-27)
- (2018-03-27)
- (2018-03-27)