江西省陶瓷材质食品相关产品质量省级监督抽查结果公布-凯发优惠
2024年10月09日 11:10 信息来源:中国质量新闻网
近期,江西省市场监督管理局组织开展了陶瓷材质食品相关产品质量省级监督抽查,共抽查陶瓷材质食品相关产品160批次,发现不合格产品2批次,抽查不合格率为1.1%。
本次监督抽查依据gb 4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》、gb/t 3532-2022 《日用瓷器》、qb/t 4254-2011 《陶瓷酒瓶》、qb/t 2580-2018 《精细陶瓷烹调器》、gb/t 10811-2022《釉下/中彩日用瓷器》、gb/t 10812-2021《玲珑日用瓷器》、qb/t 2579-2018 《普通陶瓷烹调器》等标准要求,对铅溶出量、镉溶出量、吸水率、抗热震性(热稳定性)、微波炉适应性、渗漏、裂穿、容积及尺寸的允许误差、压力试验、外观质量等10个项目进行了检验。
本次抽查涉及的不合格项目为陶瓷酒瓶产品的容积及尺寸的允许误差(高度)。用容积及尺寸的允许误差(高度)不合格的陶瓷酒瓶灌装酒类时,陶瓷酒瓶尺寸不一,影响产品品质。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
具体抽查结果见附件。
江西省陶瓷材质食品相关产品质量省级监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 标称生产企业 | 标称生产企业所在省 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇雄雄陶瓷有限公司 | 景德镇雄雄陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:635ml | 合格品 | 2022年3月5日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
2 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇跃辉陶瓷有限公司 | 景德镇跃辉陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:650ml | 合格品 | 2023年2月9日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
3 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇市珏昊瓷业有限公司 | 景德镇市珏昊瓷业有限公司 | 江西省 | / | 容积:900ml | 合格品 | 2022年9月20日 | 不合格 | 容积及尺寸的允许误差(高度) | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
4 | 一斤黄瓶(陶瓷酒瓶) | 景德镇市圣家陶瓷有限公司 | 景德镇市圣家陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积670ml口径2.09cm高度15.2cm幅径11.5cm中型瓶 | 合格品 | 2022-11-30 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
5 | 合伙酒陶瓷酒瓶 | 景德镇高新区创鑫陶瓷厂 | 景德镇高新区创鑫陶瓷厂 | 江西省 | / | 口径:3.13cm高度:13.22cm幅径:10.28cm容积:630ml中型 | 合格品 | 2023-02-06 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
6 | 1斤玉壶春(酒瓶) | 景德镇市众星陶瓷厂 | 景德镇市众星陶瓷厂 | 江西省 | / | 容积500ml口径24mm幅径10cm高度17cm小型 | 合格品 | 2023-02-08 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
7 | 一斤瓶盖球瓶 | 景德镇青兰坊陶瓷有限公司 | 景德镇青兰坊陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:660ml高度:12.9cm幅径:11.55cm口径:2.11cm中型 | 合格品 | 2021-05-16 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
8 | 丛台酒胡服骑射·500ml | 景德镇市润玉陶瓷有限公司 | 景德镇市润玉陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:50.9mm高度:205mm容积:690ml幅径:93.9mm中型 | 合格品 | 2022年10月04日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
9 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇市冠新陶瓷有限公司 | 景德镇市冠新陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:610ml | 合格品 | 2022年6月20日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
10 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇市三雄陶瓷有限公司 | 景德镇市三雄陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:650ml | 合格品 | 2022年12月15日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
11 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇卓铭陶瓷有限责任公司 | 景德镇卓铭陶瓷有限责任公司 | 江西省 | / | 容积:590ml | 合格品 | 2023年2月8日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
12 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇子云瓷业有限公司 | 景德镇子云瓷业有限公司 | 江西省 | / | 容积:610ml | 合格品 | 2022年10月15日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
13 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇市廷华陶瓷有限公司 | 景德镇市廷华陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:370ml | 合格品 | 2022年11月20日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
14 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇安华陶瓷酒瓶有限公司 | 景德镇安华陶瓷酒瓶有限公司 | 江西省 | / | 容积:610ml | 合格品 | 2022.10.06 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
15 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇市万业陶瓷有限公司 | 景德镇市万业陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:700ml | 合格品 | 2022年12月1日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
16 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇竣玮艺术陶瓷有限公司 | 景德镇竣玮艺术陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:750ml | 合格品 | 2022年10月1日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
17 | 武当大蒜瓶 | 景德镇市亚泰陶瓷有限公司 | 景德镇市亚泰陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径3.2cm高度19.9cm幅径10.9cm容积690ml中型 | 合格品 | 2022-10-15 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
18 | 老传统20年(陶瓷酒瓶) | 景德镇合正陶瓷有限公司浮梁县分公司 | 景德镇合正陶瓷有限公司浮梁县分公司 | 江西省 | / | 口径17.1mm幅径97mm高度185mm容积630ml中型瓶 | 合格品 | 2022-11 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
19 | 青花陶瓷酒瓶 | 景德镇艺廊陶瓷有限公司 | 景德镇艺廊陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积600ml口径17.5mm高度182mm幅径97.5mm中型 | 合格品 | 2023-01-25 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
20 | 1斤墩坛(孔雀绿) | 景德镇方远瓷业有限公司 | 景德镇方远瓷业有限公司 | 江西省 | / | 口径内径2.1cm高度12.7cm幅径10.3cm容积600ml中型 | 合格品 | 2022-10-12 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
21 | 1斤酒瓶 | 景德镇乾璟陶瓷有限公司 | 景德镇乾璟陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径2.1cm高度20cm幅径8.75cm容积614ml中型 | 合格品 | 2022年6月1日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
22 | 125ml小牡丹(陶瓷酒瓶) | 景德镇器成堂陶瓷有限公司 | 景德镇器成堂陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积135ml口径28mm高度82mm幅径76mm小型 | 合格品 | 2023-02-01 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
23 | 陶瓷酒瓶 | 高新区建文陶瓷厂 | 高新区建文陶瓷厂 | 江西省 | / | 容积:720ml | 合格品 | 2022年06月23日 | 不合格 | 容积及尺寸的允许误差(高度) | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
24 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇新景陶瓷有限公司 | 景德镇新景陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:650ml | 合格品 | 2023年2月15日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
25 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇市中润陶瓷有限公司 | 景德镇市中润陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:580ml | 合格品 | 2022年12月18日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
26 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇市隆祥陶瓷有限公司 | 景德镇市隆祥陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:620ml | 合格品 | 2022年08月16日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
27 | 陶瓷酒瓶 | 江西省玉风瓷业有限公司 | 江西省玉风瓷业有限公司 | 江西省 | / | 容积:70ml | 合格品 | 2023年2月9日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
28 | 陶瓷酒瓶 | 萍乡市兄弟瓷业有限公司 | 萍乡市兄弟瓷业有限公司 | 江西省 | / | 容积:600ml中型口径内径:(上:17.9mm下:17.6mm)高度:197.5mm幅径:83.5mm | 合格品 | 2022年12月15日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
29 | 陶瓷酒瓶 | 江西同舟陶瓷有限公司 | 江西同舟陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容量:590ml | 合格品 | 2022年12月16日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
30 | 陶瓷酒瓶 | 宜春市洪州瓷业有限公司 | 宜春市洪州瓷业有限公司 | 江西省 | / | 容积:600ml | 合格品 | 2022年10月15日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
31 | 陶瓷酒瓶 | 景德镇瓷泉陶瓷有限公司 | 景德镇瓷泉陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:720ml | 合格品 | 2022年5月13日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
32 | 500ml国和酒瓶 | 景德镇市贝汉美陶瓷有限公司 | 景德镇市贝汉美陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:650ml口径直径:17.2mm高:192mm幅径:94.6mm | 合格品 | 2022.11.05 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
33 | 日用瓷器(茶碗) | 景德镇宫喜文化发展有限公司 | 景德镇宫喜文化发展有限公司 | 江西省 | / | 口径:90.25㎜、高度:60.28㎜、底径:40.42㎜ | 合格品 | 2021年11月21日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
34 | 日用瓷器(4.5寸赣乡园碗) | 景德镇市博大精工艺术陶瓷有限公司 | 景德镇市博大精工艺术陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:115㎜、高度:51㎜、底径:47㎜ | 合格品 | 2022年10月21日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
35 | 日用瓷器(青铜圆杯) | 景德镇龙艺陶瓷有限公司 | 景德镇龙艺陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:54.5㎜、高度:66㎜、底径:23㎜ | 合格品 | 2022年11月5日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
36 | 日用瓷器(福碗) | 景德镇恩达陶瓷有限公司 | 景德镇恩达陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:116㎜、高度:60㎜、底径:55㎜ | 合格品 | 2021年9月23日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
37 | 美人肩茶壶 | 景德镇森然陶瓷有限公司 | 景德镇森然陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:5.5cm高:9.5cm底径:4.0cm容量:180ml小型 | 合格品 | 2022年12月 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
38 | 5.5斗立碗 | 景德镇东荣瓷业有限公司 | 景德镇东荣瓷业有限公司 | 江西省 | / | 口径13cm高度5cm容积244ml中型 | 合格品 | 2022年8月15日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
39 | 伏雨清香玉宝宝碗 | 景德镇市古镇陶瓷有限公司 | 景德镇市古镇陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径10.5cm高度4.3cm容积150ml小型 | 合格品 | 2022年9月15日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
40 | 双线杯 | 景德镇文宇陶瓷股份有限公司 | 景德镇文宇陶瓷股份有限公司 | 江西省 | / | 口径7cm高度3.5cm容积30ml中型 | 合格品 | 2023年2月10日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
41 | 纯白4.5英寸护边碗 | 景德镇耀辉陶瓷有限公司 | 怀仁宏鑫瓷业有限责任公司(标称) | 山西省 | / | 容积360ml口径11.7cm高6.1cm中型 | 合格品 | 2023-02-08 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
42 | 6寸盘 | 景德镇市景东瑞达陶瓷有限公司 | 景德镇市景东瑞达陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:150ml口径:15cm高度:2cm中型 | 合格品 | 2022-11-10 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
43 | 4.75寸石纹碗 | 景德镇贝玉陶瓷有限公司 | 景德镇贝玉陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:11.5cm高度:5.8cm容积:300ml中型 | 合格品 | 2022年4月1日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
44 | 加大饭碗 | 景德镇金焰瓷业有限公司 | 景德镇金焰瓷业有限公司 | 江西省 | / | 口径:12cm高度:5.10cm容积:265ml中型 | 合格品 | 2022-12-01 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
45 | 太阳岛(陶瓷碗) | 景德镇市宋景陶瓷有限公司 | 景德镇市宋景陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:11.5cm高度:6cm容量:325ml中型 | 合格品 | 2023年01月30日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
46 | 浪漫洋葱7寸盘 | 清和陶瓷(景德镇)有限公司 | 清和陶瓷(景德镇)有限公司 | 江西省 | / | 口径:18.8cm高度:4.0cm容积:560ml中型 | 合格品 | 2023.01.05 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
47 | 品茗主人杯 | 景德镇逸品天合陶瓷有限公司 | 景德镇逸品天合陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:7cm高度:4.5cm容积:40ml小型 | 合格品 | 2022年10月10日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
48 | 4.5寸魏玉碗 | 景德镇三陶荟陶瓷有限公司 | 景德镇三陶荟陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积:275ml高度:5.1cm口径:12.3cm中型 | 合格品 | 2020年4月 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
49 | 日用瓷器(陶瓷杯) | 景德镇燃点陶瓷有限公司 | 景德镇燃点陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径67㎜、底径64㎜、高67㎜ | 合格品 | 2023年2月2日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
50 | 单杯 | 景德镇皇窑陶瓷有限公司 | 景德镇皇窑陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 容积20ml口径5.1cm高度3.4cm小型 | 合格品 | 2022-10-15 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
51 | 日式小碗 | 景德镇东璟实业有限公司 | 景德镇东璟实业有限公司 | 江西省 | / | 口径10.8cm高度5.3cm容积170ml小型 | 合格品 | 2022年8月1日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
52 | 如意味碟 | 景德镇市国美陶瓷厂 | 景德镇市国美陶瓷厂 | 江西省 | / | 口径8.8cm高度2.2cm容积30ml小型 | 合格品 | 2022年11月20日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
53 | 玉润天青品杯 | 景德镇市博茗陶瓷厂 | 景德镇市博茗陶瓷厂 | 江西省 | / | 口径56mm高度48mm容积40ml小型 | 合格品 | 2022-12-01 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
54 | 6寸罗汉碗 | 景德镇五花马陶瓷实业有限公司 | 景德镇五花马陶瓷实业有限公司 | 江西省 | / | 口径15cm高度5cm容积450ml中型 | 合格品 | 2023-01-05 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
55 | 瓷盘 | 景德镇市缘源陶瓷有限公司 | 景德镇市缘源陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径15cm高度4.2cm容积100ml中型 | 合格品 | 2022-12-10 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
56 | 蝴蝶牡丹(高脚碗) | 景德镇景佳园陶瓷有限公司 | 景德镇景佳园陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径12cm高度6.1cm容积300ml中型 | 合格品 | 2022年12月1日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
57 | 青花正德碗 | 景德镇市望龙陶瓷有限公司 | 景德镇市望龙陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径125mm高度55mm中型 | 合格品 | 2022年12月1日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
58 | 日用瓷器(4寸反口碗) | 景德镇天成翡翠缘陶瓷有限公司 | 景德镇天成翡翠缘陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:103 mm高度:45mm底径:42mm | 合格品 | 2021年10月17日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
59 | 日用瓷器(碗) | 景德镇博泰陶瓷有限公司 | 景德镇博泰陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:130㎜、高度:65㎜、底径:47㎜ | 合格品 | 2023年2月8号 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
60 | 日用瓷器(青花碗) | 景德镇市高新区金兆瓷厂 | 景德镇市高新区金兆瓷厂 | 江西省 | / | 口径:115mm高度:56mm底径:45mm | 合格品 | 2022年09月30日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
61 | 日用瓷器(青花小饮杯) | 江西省诚德轩文化创意有限公司 | 江西省诚德轩文化创意有限公司 | 江西省 | / | 口径:62㎜、高度:31㎜、底径:25㎜ | 合格品 | 2022年10月17日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
62 | 日用瓷器(蓝边碗) | 景德镇橙叶陶瓷有限公司 | 景德镇橙叶陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:110㎜、高度:65㎜、底径:47㎜ | 合格品 | 2022年12月22日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
63 | 日用瓷器(5寸六角深碟) | 江西九圣陶瓷有限公司 | 江西九圣陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 350ml | 优等品 | 2022年5月10日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
64 | 7#浅盘 | 井冈山市映山红瓷业有限责任公司 | 井冈山市映山红瓷业有限责任公司 | 江西省 | / | 口径:185mm | 合格品 | 2023年2月15日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
65 | 4.6#芝士碗 | 井冈山市星之红远东陶瓷有限责任公司 | 井冈山市星之红远东陶瓷有限责任公司 | 江西省 | / | 口径:116mm | 合格品 | 2023年1月10日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
66 | 8#浅盘 | 井冈山市客家谣陶瓷有限公司 | 井冈山市客家谣陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:202mm | 合格品 | 2023年2月25日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
67 | 拓佰-4.5英寸沙拉碗 | 江西悦美购供应链管理有限公司 | 景德镇拓佰家居有限公司(标称) | 江西省 | / | 114mm | 合格品 | 2022/10/15 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
68 | 日用瓷器(汤匙) | 景德镇市镇清陶瓷经销部 | 景德镇市镇清陶瓷经销部(标称) | 江西省 | / | 长:140mm | 合格品 | 2022年12月10日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
69 | 日用瓷器(缠枝龙碗) | 景德镇瑶帅陶瓷有限公司 | 景德镇瑶帅陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:120mm底径:50mm高:70mm | 合格品 | 2023年4月6日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
70 | 日用陶瓷具(汤勺) | 珠山区博城陶瓷店 | 珠山区博城陶瓷店(标称) | 江西省 | / | 长:140mm | 合格品 | 2023-02-20 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
71 | 4.5寸碗 | 珠山区正阳陶瓷店 | 珠山区正阳陶瓷店(标称) | 江西省 | / | 4.5寸口径:120mm | 合格品 | 2023-02-12 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
72 | 日用陶瓷(餐勺) | 昌江区臻钰瓷业营业部 | 昌江区臻钰瓷业营业部(标称) | 江西省 | / | 长:140mm | 合格品 | 2022年12月18日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
73 | 日用瓷器(筷子) | 景德镇筷乐生活科技有限公司 | 景德镇筷乐生活科技有限公司 | 江西省 | / | 253.3㎜ | 合格品 | 2023年2月3日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
74 | 小龙杯 | 景德镇市玉柏瓷业有限公司 | 景德镇市玉柏瓷业有限公司 | 江西省 | / | 口径:7.50cm高度:7.50cm容积:240ml中型 | 合格品 | 2022年12月1日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
75 | 日用瓷器(杯托) | 景德镇市咸仁陶瓷有限公司 | 景德镇市咸仁陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:210㎜、高度:18㎜、底径:58㎜ | 合格品 | 2022年8月10日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
76 | 日用瓷器(v型杯) | 江西省环球陶瓷有限公司 | 江西省环球陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:87mm | 合格品 | 2022年12月13日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
77 | 023#杯 | 江西伯格陶瓷有限公司 | 江西伯格陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:87mm | 合格品 | 2023年2月15日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
78 | 钻石碗 | 濂溪区万客来百货超市 | 广东名流陶瓷有限公司(标称) | 广东省 | / | 114mm(4.5) | 合格品 | 2022.03.01 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
79 | 英皇杯(马克杯) | 景德镇泥之歌陶瓷有限公司 | 景德镇泥之歌陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 550ml(带把手直径13㎝口径10㎝底径6㎝高16㎝) | 合格品 | 2022年12月20日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
80 | 日用瓷器(青花玲珑杯) | 景德镇鹏兴陶瓷有限公司 | 景德镇鹏兴陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:55mm、高度:50mm、底径:13mm | 合格品 | 2023年2月8日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
81 | 团花小单杯 | 景德镇富玉青花玲珑陶瓷有限公司 | 景德镇富玉青花玲珑陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:65㎜、高度:50㎜ | 合格品 | 2022年10月15日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
82 | 特惠釉下7英寸和韵饭盘 | 江西悦美购供应链管理有限公司 | 广东顺祥陶瓷有限公司(标称) | 广东省 | / | 178mm | 合格品 | 2022/09/12 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
83 | 陶瓷餐饮具(小瓷碟) | 高新区奥格瑞瓷厂 | 高新区奥格瑞瓷厂 | 江西省 | / | 口径:105mm底径:55mm高:25mm | 合格品 | 2023年3月10日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
84 | 日用瓷器山水纹正德茶盅 | 高新区奇洪制瓷厂 | 高新区奇洪制瓷厂(标称) | 江西省 | / | 口径:95mm底径:35mm高:55mm | 合格品 | 2023-4-16 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
85 | 日用瓷器(富贵满莲茶盅) | 珠山区圣海陶瓷店 | 珠山区圣海陶瓷店(标称) | 江西省 | / | 口径100mm底径45mm高50mm | 合格品 | 2023-03-06 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
86 | 日用陶瓷(碟) | 景德镇市昌宏呈韵陶瓷有限公司 | 景德镇市昌宏呈韵陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:99mm | 合格品 | 2023-03-10 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
87 | 骨质瓷器(4.5寸青花碗) | 景德镇洛威陶瓷有限公司 | 景德镇洛威陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 口径:113㎜、高度:62㎜ | 合格品 | 2023年1月11日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
88 | 日用瓷器(6寸呙盘) | 景德镇红叶陶瓷股份有限公司 | 景德镇红叶陶瓷股份有限公司 | 江西省 | / | 口径:160mm高度:18mm底径:95mm | 二级品 | 2022年9月18日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
89 | 日用瓷器(4.5寸杂花碗) | 景德镇红叶陶瓷股份有限公司三厂 | 景德镇红叶陶瓷股份有限公司三厂 | 江西省 | / | 口径:112mm高度:59mm底径:57mm | 二等品 | 2022年08月11日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
90 | 精细陶瓷烹调器(9号瓷煲) | 江西省康舒陶瓷股份有限公司 | 江西省康舒陶瓷股份有限公司 | 江西省 | / | 1200ml | 一等品 | 2023年1月10日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
91 | 高耐热干烧煲(q22-7) | 江西晖翔科技有限公司 | 江西晖翔科技有限公司 | 江西省 | / | 1000ml | 合格品 | 2022年8月20日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
92 | 陶瓷煲 | 江西省美多陶瓷有限公司 | 江西省美多陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 1300ml | 合格品 | 2023年2月15日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
93 | 纯陶瓷炒锅 | 江西京尚实业有限公司 | 江西京尚实业有限公司 | 江西省 | / | 口径:32cm | 合格品 | 2023年2月20日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
94 | 3.0l焖烧煲 | 江西嘉顺瓷业有限公司 | 江西嘉顺瓷业有限公司 | 江西省 | / | 3000ml | 合格品 | 2022年8月10日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
95 | 12#焖煲 | 江西嘉逸陶瓷有限公司 | 江西嘉逸陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 3500ml | 合格品 | 2022年12月20日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
96 | 普通陶瓷烹调器(砂锅) | 江西省九州陶瓷有限公司 | 江西省九州陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 2.5l | 一等品 | 2023年2月19日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
97 | 9#瓷煲 | 江西省华冠瓷业有限公司 | 江西省华冠瓷业有限公司 | 江西省 | / | 2500ml | 合格品 | 2023年1月10日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
98 | 6#焖烧煲 | 江西舒雅陶瓷有限公司 | 江西舒雅陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 2000ml | 合格品 | 2022年10月20日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
99 | 14#焖煲 | 江西欣天利陶瓷有限公司 | 江西欣天利陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 5600ml | 合格品 | 2022年12月20日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
100 | 3000土锅 | 江西红杜鹃陶瓷有限公司 | 江西红杜鹃陶瓷有限公司 | 江西省 | / | 3000ml | 合格品 | 2022年11月18日 | 合格 | / | 江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院 |
101 | 流星5”碗(127mm) | 萍乡市惠联超市有限公司昌盛店 | 广东冠祥瓷业有限公司 | 广东省 | / | 5”,陶瓷,食品接触用(微波炉烤箱适用) | 合格品 | 44958 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
102 | 特惠均价杯 | 萍乡市喜润商贸有限公司 | 潮州市潮安区凤塘雅诚德陶瓷制作厂 | 广东省 | / | 材质:陶瓷,食品接触用 | 合格品 | 44767 | 合格 | / | 萍乡市产品质量监督检验所 |
